대문 › 시스템
태그
태그는 카드의 공통 속성입니다. 많은 상호작용과 레시피가 특정 카드 대신 태그를 요구하므로, 같은 태그를 가진 카드는 서로 대체할 수 있습니다.
카드 태그 133
| 태그 | 내부 이름 | 카드 수 | 상호작용/요리 사용 |
|---|---|---|---|
| 가공도 낮음 | tag_ProcessedPoor | 2 | 15 |
| 가공도 높음 | tag_ProcessedRich | 7 | 15 |
| 가공도 보통 | tag_ProcessedMedium | 1 | 15 |
| 가방 | tag_Bag | 29 | |
| 가죽 가방 | tag_Satchel | 6 | |
| 갈매기 서식지 | tag_Coastal | 11 | |
| 강력한 소독제 | tag_CleanerStrong | 3 | |
| 개방된 보관용기 | tag_ContainerOpen | 14 | |
| 개방된 환경 | tag_EnvOpen | 15 | |
| 건조한 환경 | tag_EnvDry | 15 | |
| 고급 도끼 | tag_AxeAdv | 4 | 14 |
| 고급 장식 | tag_DecorationAdv | 7 | |
| 고급 절삭 도구 | tag_CutterAdv | 7 | 5 |
| 고기 | tag_Meat | 90 | 3 |
| 고단백 | tag_ProteinsRich | 24 | 15 |
| 고산지 | tag_Highland | 5 | |
| 고춧가루 추가 가능 | tag_Chilliable | 62 | 1 |
| 고품질 섬유 | tag_FibersRich | 1 | 10 |
| 군사 | tag_Military | 5 | |
| 귀중한 물건 | tag_Valuable | 8 | |
| 긁어내는 도구 | tag_Scraper | 13 | |
| 기름 | tag_Oil | 3 | |
| 꽃 | tag_Flower | 2 | |
| 끈 | tag_Cord | 5 | |
| 나뭇잎 | tag_Leaves | 5 | 18 |
| 낚싯줄 | tag_FishingLine | 3 | 9 |
| 낚싯줄 먹이 | tag_FishingLineBait | 3 | 9 |
| 날 생선 | tag_RawFish | 6 | 1 |
| 날씨 | tag_Weather | 25 | |
| 논 | tag_Paddy | 2 | |
| 다리 (내부) | tag_InnerLegs | 5 | |
| 다리 (외부) | tag_OuterLegs | 5 | |
| 단백질 보통 | tag_ProteinsMedium | 40 | 15 |
| 당분 높음 | tag_SugarsRich | 10 | 25 |
| 당분 보통 | tag_SugarsMedium | 29 | 25 |
| 당분 적음 | tag_SugarsPoor | 13 | 25 |
| 더러운 보관용기 | tag_ContainerDirty | 7 | |
| 도끼 | tag_Axe | 5 | 47 |
| 동굴 | tag_Cave | 12 | |
| 동굴계 | tag_EnvCaveSystem | 9 | |
| 동부 | tag_East | 4 | |
| 마스크 | tag_Mask | 3 | |
| 막대기 | tag_Sticks | 2 | |
| 맑은 하늘 | tag_OpenSky | 5 | |
| 망치 | tag_Hammer | 30 | 44 |
| 매우 작음 | tag_Tiny | 12 | |
| 머리 (내부) | tag_InnerHead | 3 | |
| 머리 (외부) | tag_OuterHead | 6 | |
| 먹이 | tag_Feed | 161 | 9 |
| 멧돼지 | tag_Boar | 4 | |
| 멧돼지 서식지 | tag_BoarTerritory | 5 | |
| 목 | tag_Neck | 7 | |
| 몸통 (내부) | tag_InnerTorso | 6 | |
| 몸통 (외부) | tag_OuterTorso | 10 | |
| 무거움 | tag_Heavy | 67 | |
| 물 | tag_WaterAny | 7 | 6 |
| 물 보관용기 | tag_WaterContainer | 23 | 36 |
| 미끼 | tag_Bait | 21 | 6 |
| 밀폐된 보관용기 | tag_ContainerSealed | 14 | |
| 바다 | tag_Sea | 9 | 2 |
| 발 (내부) | tag_InnerFeet | 2 | |
| 발 (외부) | tag_OuterFeet | 7 | |
| 배낭 | tag_Backpack | 4 | |
| 벨트 | tag_Belt | 4 | |
| 보관용기 그릇 | tag_ContainerBowl | 2 | 2 |
| 보관용기 집수지 | tag_ContainerReservoir | 10 | |
| 부목이 필요한 상처 | tag_WoundSplint | 8 | |
| 불 | tag_Fire | 11 | 1 |
| 불모지 | tag_EnvInfertile | 3 | |
| 불쏘시개 | tag_Tinder | 6 | 11 |
| 불씨 | tag_FireSource | 16 | 12 |
| 붕대 감기 | tag_Dressing | 4 | 24 |
| 비료 | tag_Fertilizer | 2 | 30 |
| 비옥한 환경 | tag_EnvFertile | 3 | |
| 사람 음식 | tag_HumanFood | 81 | 2 |
| 삽 | tag_Shovel | 3 | 10 |
| 상할 수 있는 코코넛 | tag_CoconutSpoilable | 2 | |
| 새끼 멧돼지 | tag_BoarPiglet | 1 | |
| 새끼 염소 | tag_GoatKid | 2 | |
| 생선 | tag_Fish | 28 | 1 |
| 생선 내장 | tag_FishScrap | 0 | |
| 서부 | tag_West | 8 | |
| 소금 추가 가능 | tag_Saltable | 65 | 1 |
| 손 | tag_Hands | 2 | |
| 습한 환경 | tag_EnvHumid | 9 | |
| 실 걸린 바늘 | tag_ThreadedNeedle | 3 | 32 |
| 실내 | tag_EnvIndoors | 21 | |
| 쏟을 수 있음 | tag_Spillable | 9 | |
| 안경 | tag_Glasses | 1 | |
| 안정제 | tag_Temper | 7 | 2 |
| 약한 비료 | tag_FertilizerWeak | 7 | 31 |
| 약한 소독제 | tag_CleanerWeak | 3 | 23 |
| 약한 연료 | tag_FuelWeak | 1 | 14 |
| 얕은 물 | tag_ShallowWater | 8 | |
| 연료 | tag_Fuel | 15 | 16 |
| 열린 상처 | tag_OpenWound | 11 | |
| 염소 | tag_Goat | 7 | |
| 영양가 낮은 먹이 | tag_FeedWeak | 20 | |
| 영양가 높은 먹이 | tag_FeedRich | 16 | |
| 예쁨 | tag_Pretty | 39 | |
| 올가미 함정을 설치할 수 있는 나무 | tag_SnareCompatible | 12 | |
| 옷 | tag_Clothing | 38 | |
| 왕도마뱀 서식지 | tag_MonitorTerritory | 5 | |
| 요리 가능 | tag_Cookable | 233 | |
| 요리용 솥 요리 | tag_MealCookingpot | 15 | 2 |
| 유기성 | tag_Organic | 2 | |
| 유독한 환경 | tag_EnvToxic | 2 | |
| 유약 도자기 | tag_Glazed | 2 | |
| 자고새 | tag_Partridge | 4 | |
| 자고새 새끼 | tag_PartridgeChick | 1 | |
| 작물 | tag_Crop | 28 | 2 |
| 작물을 위한 물 | tag_WaterFresh | 5 | 50 |
| 작은 구리 물체 | tag_CopperSmall | 11 | 2 |
| 잡식동물 먹이 | tag_FeedOmnivorous | 19 | 1 |
| 장식 | tag_Decoration | 19 | |
| 저단백 | tag_ProteinsPoor | 34 | 15 |
| 저품질 섬유 | tag_FibersPoor | 9 | 10 |
| 전투 이벤트 | tag_FightEvent | 35 | |
| 절삭 도구 | tag_Cutter | 12 | 84 |
| 점토 | tag_Clay | 22 | |
| 정글 | tag_Jungle | 9 | |
| 조개껍질 | tag_Seashell | 3 | |
| 중간 섬유 | tag_FibersMedium | 3 | 10 |
| 지혈대 | tag_Tourniquet | 2 | 10 |
| 창 1 단계 | tag_Spear | 7 | 24 |
| 철제 보관용기 | tag_ContainerMetal | 2 | |
| 초식동물 먹이 | tag_FeedHerb | 36 | 1 |
| 코코넛 껍데기 요리 | tag_MealCoconutShell | 2 | 2 |
| 큰 구리 물체 | tag_CopperBig | 4 | 2 |
| 큰 동물 | tag_LargeAnimal | 15 | |
| 큼 | tag_Large | 72 | |
| 팔보호구 | tag_Bracers | 2 | |
| 화살 | tag_Arrow | 3 |
장비 태그 (장착 슬롯) 36
| 태그 | 내부 이름 | 카드 수 | 상호작용/요리 사용 |
|---|---|---|---|
| TV 목걸이 | eTag_CollarTV | 1 | |
| 가방 물품 | eTag_Backpack | 6 | |
| 가벼운 상처 | eTag_WMinorWound | 5 | |
| 독 뱉음 | eTag_WCobraSpit | 1 | |
| 동료 물품 | eTag_Pet | 3 | |
| 마스크 | eTag_Mask | 3 | |
| 머리 | eTag_Head | 6 | |
| 목 | eTag_Neck | 6 | |
| 몸통(안쪽) | eTag_InnerTorso | 2 | |
| 물림 | eTag_WBite | 3 | |
| 바지 | eTag_Pants | 4 | |
| 방패 | eTag_Shield | 1 | |
| 벨트 물품 | eTag_Belt | 4 | |
| 셔츠 | eTag_Shirt | 4 | |
| 속옷 | eTag_Underwear | 1 | |
| 신발 | eTag_Shoes | 5 | |
| 안경 | eTag_Glasses | 1 | |
| 양말 | eTag_Socks | 2 | |
| 어깨 물품 | eTag_Shoulder | 13 | |
| 영적인 상처 | eTag_WSpiritual | 2 | |
| 오른쪽 다리 골절 | eTag_WLegFractureR | 1 | |
| 오른쪽 다리 열상 | eTag_WLegLacerationR | 2 | |
| 오른쪽 발목 염좌 | eTag_WLegSprainedR | 1 | |
| 오른팔 골절 | eTag_WArmFractureR | 1 | |
| 오른팔 열상 | eTag_WArmLacerationR | 2 | |
| 오른팔 염좌 | eTag_WArmSprainedR | 1 | |
| 외투 | eTag_OuterTorso | 4 | |
| 왼쪽 다리 골절 | eTag_WLegFractureL | 1 | |
| 왼쪽 다리 열상 | eTag_WLegLacerationL | 2 | |
| 왼쪽 발목 염좌 | eTag_WLegSprainedL | 1 | |
| 왼팔 골절 | eTag_WArmFractureL | 1 | |
| 왼팔 열상 | eTag_WArmLacerationL | 2 | |
| 왼팔 염좌 | eTag_WArmSprainedL | 1 | |
| 장갑 | eTag_Hands | 2 | |
| 찰과상 | eTag_WAbrasion | 9 | |
| 팔보호구 | eTag_Bracers | 2 |
행동 태그
특성·상태의 행동 보정(소요 시간 증가, 행동 차단, 추가 수치 변화)이 적용되는 행동 분류입니다.
| 행동 태그 | 내부 이름 | 행동 수 | 보정 수 |
|---|---|---|---|
| 육식 행동 | CarnivorousAction | 105 | 3 |
| 등반 행동 | ClimbAction | 47 | 13 |
| 제작 행동 | CraftAction | 66 | 5 |
| 먹기 행동 | EatingAction | 166 | 3 |
| 손 사용 행동 | HandAction | 536 | 15 |
| 다리 사용 행동 | LegAction | 67 | 12 |
| 견과류 행동 | NutAction | 14 | 1 |
| 도예 행동(대) | PotteryActionMajor | 0 | 1 |
| 도예 행동(소) | PotteryActionMinor | 0 | 1 |
| 바닷물 마시기 | SaltDrinkingAction | 0 | 1 |
| 조개류 행동 | ShellfishAction | 15 | 1 |
| 수면 행동 | SleepAction | 19 | 7 |
| 미끄러운 행동 | SlipperyAction | 15 | 2 |
| 이동 행동 | TravelAction | 44 | 3 |
| 채식 행동 | VegetarianAction | 65 | 3 |