대문 › 카드
액체
용기에 담기는 액체입니다.
총 44장
| 카드 | 영문 | 무게 | 내구도 / 수치 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
거미백합 차 | Spider Lily Tea | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
고추 농약 (액체) | Chilli Pesticide | 0.33 | ||
기름 | Oil | 0.33 | 부패 2880 (-0.5/15분) | 기름 |
꿀 (액체) | Honey | 0.33 | ||
꿀물 | Honey Water | 0.33 | 부패 1344 (-1/15분) | |
끓는 물 | Boiling Water | 0.33 | 연료 2 (-1/15분) | |
물 | Water | 0.33 | 작물을 위한 물 약한 소독제 물 | |
물에 불린 사고야자 | Soaked Sago | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
물에 불린 쌀 | Soaked Rice | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
물에 불린 참마 | Soaked Yam | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
벌꿀주 | Mead | 0.33 | 부패 960 (-0.5/15분) | |
비누 혼합물 | Soap Mix | 0.33 | ||
생강차 | Ginger Tea | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
설탕물 | Sugar Water | 0.33 | 부패 1344 (-1/15분) | |
설탕주 | Sugar Wine | 0.33 | 부패 960 (-0.5/15분) | |
소금물 | Salt Water | 0.33 | 물 | |
소석회 | Slaked Lime | 0.33 | ||
수액 | Sap | 0.33 | 부패 8 | |
시트로넬라 기름 | Citronella Oil | 0.33 | 부패 2880 (-0.5/15분) | 기름 |
시트로넬라 기름 혼합물 | Citronella Oil Mix | 0.33 | 부패 2880 (-0.5/15분) | |
식초 | Vinegar | 0.33 | ||
쌀뜨물 | Rice Water | 0.33 | 부패 288 (-1/15분) | 작물을 위한 물 물 |
안전하지 않은 물 | Unsafe Water | 0.33 | 작물을 위한 물 약한 소독제 물 | |
야자주 | Palm Wine | 0.33 | 부패 960 (-0.5/15분) | |
양잿물 | Lye | 0.33 | ||
월계화 차 | China Rose Tea | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
유독성 물 | Toxic Water | 0.33 | 작물을 위한 물 약한 소독제 물 | |
유청 | Whey | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
유황 농약 (액체) | Brimstone Pesticide | 0.33 | ||
재스민 기름 | Jasmine Oil | 0.33 | 부패 2880 (-0.5/15분) | 기름 |
재스민 기름 혼합물 | Jasmine Oil Mix | 0.33 | 부패 2880 (-0.5/15분) | |
재스민 차 | Jasmine Tea | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
잿물 | Ash Water | 0.33 | 물 | |
전유 | Whole Milk | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
질산 | Aqua Fortis | 0.33 | 부패 96 (-1/15분) | |
초석 용해액 | Dissolved Niter | 0.33 | ||
카바 (액체) | Kava | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
커피 | Coffee | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
코코넛 밀크 (액체) | Coconut Milk | 0.33 | 부패 480 (-0.5/15분) | |
코코넛 워터 | Coconut Water | 0.33 | ||
탈지 우유 | Skimmed Milk | 0.33 | 부패 186 (-1/15분) | |
토닉 워터 (액체) | Tonic Water | 0.33 | 부패 288 (-1/15분) | 작물을 위한 물 물 |
황산 (액체) | Vitriol | 0.33 | ||
황산 혼합물 (액체) | Vitriol Mix | 0.33 |
