대문 › 카드
기지
기지(베이스) 줄에 놓이는 카드입니다.
총 14장
| 카드 | 영문 | 무게 | 내구도 / 수치 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
멧돼지 (기지) | Boar | 2250 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) 무게 6000 (-2/15분) 배설 96 (-1/15분) | 멧돼지 큼 큰 동물 |
멧돼지 암컷 (기지) | Sow | 2250 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 임신 1344 (-1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) 무게 6000 (-2/15분) 수유기 1344 (-1/15분) 배설 96 (-1/15분) | 멧돼지 큼 큰 동물 |
모래성 | Sand Castle | 150 | 부패 96 (-1/15분) | 큼 |
보급 캡슐 | Supply Capsule | 진행도 1 | 가방 | |
새끼 멧돼지 (기지) | Piglet | 750 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 성장 1344 (+1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) | 새끼 멧돼지 큼 큰 동물 |
새끼 염소 (기지) | Juvenile Goat | 1000 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 성장 1344 (+1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) | 새끼 염소 큼 큰 동물 |
소형 가스버너 (기지) | Gas Cooker | 350 | 연료 288 (-1/15분) | 불 큼 불씨 |
수유기 염소 (기지) | Lactating Goat | 2250 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 우유 96 스트레스 1000 (-4/15분) 젖 336 (-1/15분) 배설 96 (-1/15분) | 염소 큼 큰 동물 |
수컷 자고새 (기지) | Male Partridge | 150 | 부패 288 (-1/15분) 스트레스 1000 (-1/15분) | 큼 고기 자고새 |
숫염소 (기지) | Male Goat | 2250 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) 배설 96 (-1/15분) | 염소 큼 큰 동물 |
염소 (기지) | Goat | 2250 | 배고픔 576 (-1/15분) 목마름 288 (-1/15분) 임신 1344 (-1/15분) 스트레스 1000 (-4/15분) 배설 96 (-1/15분) | 염소 큼 큰 동물 |
자고새 (기지) | Partridge | 150 | 부패 288 (-1/15분) 스트레스 1000 (-1/15분) | 큼 고기 자고새 |
자고새 새끼 | Chick | 50 | 부패 288 (-1/15분) 연료 672 (+1/15분) 스트레스 1000 (-1/15분) | 고기 자고새 새끼 먹이 영양가 낮은 먹이 저단백 |
점토 화로 (기지) | Clay Fire Pit | 500 | 연료 96 (-1/15분) 잉걸불 쌓임 16 (+1/15분) | 불 무거움 |














