대문 › 카드
전체 카드 표
게임에 존재하는 모든 카드 1681장 (테스트용 카드 제외).
| 카드 | 영문 | 내부 이름 | 종류 | 무게 | 행동 | 상호작용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
날가지숭어 | King Threadfin | KingThreadfin | 아이템 | 400 | 0 | 1 |
1 페이지 | Page 1 | Event_FluteTunes1 | 이벤트 | 4 | 0 | |
2 페이지 | Page 2 | Event_FluteTunes2 | 이벤트 | 4 | 0 | |
3 페이지 | Page 3 | Event_FluteTunes3 | 이벤트 | 4 | 0 | |
가마 (장소 · 기본) | Kiln | Kiln | 장소 | 2500 | 0 | 9 |
가마 (장소 · 꺼짐) | Kiln | KilnExtinguished | 장소 | 2500 | 1 | 8 |
가마 (청사진) | Kiln | Bp_Kiln | 청사진 | 0 | 0 | |
가벼운 비 (기본) | Light Rain | TropicalIsland_LightRain | 날씨 | 0 | 0 | |
가벼운 비 (시작) | Light Rain | TropicalIsland_LightRainStart | 날씨 | 0 | 0 | |
가열되지 않은 접착제 | Uncooked Glue | GlueUncooked | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
가열된 접착제 | Cooked Glue | GlueCooked | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
가죽 가방 (아이템 · 기본) | Satchel | Satchel | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
가죽 가방 (아이템 · 사냥꾼) | Satchel | SatchelHunter | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
가죽 가방 (청사진) | Satchel | Bp_Satchel | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 바지 (아이템) | Leather Pants | LeatherPants | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
가죽 바지 (청사진) | Leather Pants | Bp_LeatherPants | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 배낭 (아이템) | Leather Backpack | BackpackLeather | 아이템 | 500 | 0 | 0 |
가죽 배낭 (청사진) | Leather Backpack | Bp_LeatherBackpack | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 벗긴 도마뱀 | Skinned Lizard | MonitorSkinned | 아이템 | 1750 | 0 | 2 |
가죽 벗긴 뱀 | Skinned Snake | SnakeSkinned | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
가죽 벗긴 염소 | Skinned Goat | GoatSkinned | 아이템 | 2000 | 0 | 2 |
가죽 벗긴 염소 새끼 | Skinned Kid | GoatSkinnedKid | 아이템 | 1000 | 0 | 2 |
가죽 벗긴 쥐 | Skinned Mouse | MouseSkinned | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
가죽 신발 (아이템) | Leather Shoes | LeatherShoes | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
가죽 신발 (청사진) | Leather Shoes | Bp_LeatherShoes | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 장갑 (아이템) | Leather Gloves | LeatherGloves | 아이템 | 100 | 0 | 1 |
가죽 장갑 (청사진) | Leather Gloves | Bp_LeatherGloves | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 장식 바닥 (기본) | Stitched-Hide Floor | Imp_StitchedHideFloor | 개선 | 0 | 0 | |
가죽 장식 바닥 (뗏목) | Stitched-Hide Floor | Imp_RaftStitchedHideFloor | 개선 | 0 | 0 | |
가죽 조끼 (아이템) | Leather Vest | LeatherVest | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
가죽 조끼 (청사진) | Leather Vest | Bp_LeatherVest | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 투구 (아이템) | Leather Helmet | LeatherHelmet | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
가죽 투구 (청사진) | Leather Helmet | Bp_LeatherHelmet | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽 팔보호구 (아이템) | Leather Bracers | LeatherBracers | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
가죽 팔보호구 (청사진) | Leather Bracers | Bp_LeatherBracers | 청사진 | 0 | 0 | |
가죽을 벗긴 멧돼지 | Skinned Boar | BoarSkinned | 아이템 | 2750 | 0 | 2 |
가죽을 벗긴 새끼 멧돼지 | Skinned Piglet | BoarSkinnedPiglet | 아이템 | 700 | 0 | 2 |
간단한 음악 | Simple Tune | Event_NewTuneSimple | 이벤트 | 1 | 0 | |
간단한 화살 | Simple Arrow | ArrowSimple | 아이템 | 25 | 0 | 0 |
간이 오두막 | Shed | Env_Shed | 지역 | 0 | 0 | |
간이 오두막 (장소) | Shed | ShedEntrance | 장소 | 1 | 0 | |
간이 오두막 (청사진) | Shed | Bp_Shed | 청사진 | 0 | 0 | |
간이 오두막 (탐색·개선) | Shed | Shed | 탐색·개선 | 0 | 1 | |
간이 오두막 확장 | Shed Expansion | Imp_ShedExpansion | 개선 | 0 | 0 | |
갈린 거미백합 | Ground Spider Lily | SpiderLilyGround | 아이템 | 50 | 1 | 1 |
갈린 레몬그라스 | Ground Lemongrass | LemonGrassGround | 아이템 | 50 | 1 | 1 |
갈린 뱀풀 | Ground Snake Grass | SnakeGrassGround | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
갈린 생강 | Ground Ginger | GingerGround | 아이템 | 50 | 1 | 1 |
갈린 재스민 꽃 | Ground Jasmine Flowers | JasmineFlowersGround | 아이템 | 75 | 1 | 2 |
갈매기 둥지 | Seagull Nest | SeagullNest | 장소 | 1 | 0 | |
갈매기 부적 (아이템) | Seagull Charm | SeagullCharm | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
갈매기 부적 (청사진) | Seagull Charm | Bp_SeagullCharm | 청사진 | 0 | 0 | |
갈매기 사체 | Seagull Carcass | SeagullCarcass | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
갈매기 조각품 | Seagull Figure | WoodCarving_Seagull | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
갈매기 추적 | Tracking the Seagull | Combat_EventSeagull_2_Track | 이벤트 | 3 | 0 | |
갈매기! | A seagull! | Combat_EventSeagull_1_Raid | 이벤트 | 2 | 0 | |
갈매기를 발견했습니다! | You see a Seagull! | Combat_EventSeagull_1_Explore | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1a) | Watcher | Event_WatchedExperience1a | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1b) | Watcher | Event_WatchedExperience1b | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1c) | Watcher | Event_WatchedExperience1c | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1d) | Watcher | Event_WatchedExperience1d | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1e) | Watcher | Event_WatchedExperience1e | 이벤트 | 2 | 0 | |
감시자 (1f) | Watcher | Event_WatchedExperience1f | 이벤트 | 3 | 0 | |
감시자 (1g 공허) | Watcher | Event_WatchedExperience1gVoid | 이벤트 | 1 | 0 | |
감시자 (1g 신) | Watcher | Event_WatchedExperience1gGod | 이벤트 | 1 | 0 | |
강한 파도가 뗏목을 덮칩니다! | A huge wave strikes the raft! | Event_Wave | 이벤트 | 1 | 0 | |
개 물림 | Dog Bite | W_DogBite | 아이템 | 0 | 7 | |
개 친구 | Dog Friend | DogFriend | 아이템 | 2 | 5 | |
개선된 가마 (장소 · 기본) | Advanced Kiln | KilnAdvanced | 장소 | 2500 | 0 | 9 |
개선된 가마 (장소 · 꺼짐) | Advanced Kiln | KilnAdvancedExtinguished | 장소 | 2500 | 1 | 8 |
개선된 가마 (청사진) | Advanced Kiln | Bp_KilnAdvanced | 청사진 | 0 | 0 | |
거대한 소라 | Giant Conch | GiantConch | 아이템 | 150 | 0 | 1 |
거름 | Manure | Manure | 아이템 | 75 | 0 | 0 |
거미 물림 | Spider Bite | W_SpiderBite | 아이템 | 0 | 7 | |
거미! | A spider!! | Event_Spider | 이벤트 | 3 | 0 | |
거미백합 | Spider Lily | SpiderLily | 장소 | 1 | 0 | |
거미백합 농장 | Spider Lily Crop Plot | CropPlotSpiderLily | 장소 | 1 | 3 | |
거미백합 잎 | Spider Lily Leaves | SpiderLilyLeaves | 아이템 | 75 | 1 | 1 |
거미백합 차 | Spider Lily Tea | LQ_SpiderLily | 액체 | 0.33 | 1 | 0 |
거미에게 물렸어! | A Spider bit me! | Event_SpiderNight | 이벤트 | 1 | 0 | |
건조 중인 고기 | Drying Meat | MeatSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조 중인 긴꼬리원숭이 고기 | Drying Macaque Meat | MacaqueMeatSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조 중인 도마뱀 고기 | Drying Lizard Meat | MonitorMeatSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조 중인 멧돼지 고기 | Drying Boar Meat | BoarMeatSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조 중인 염소 고기 | Drying Goat Meat | GoatMeatSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조 중인 염지 생선 | Drying Salted Fish | FishSaltedDrying | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
건조대 (장소) | Drying Rack | DryingRack | 장소 | 1 | 0 | |
건조대 (청사진) | Drying Rack | Bp_DryingRack | 청사진 | 0 | 0 | |
건조된 고추 | Dried Chilies | ChiliesDried | 아이템 | 75 | 1 | 1 |
건조된 긴꼬리원숭이 고기 | Dried Macaque Meat | MacaqueMeatDried | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조된 도마뱀 고기 | Dried Lizard Meat | MonitorMeatDried | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조된 멧돼지 고기 | Dried Boar Meat | BoarMeatDried | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조된 생강 | Dried Ginger | GingerDried | 아이템 | 75 | 1 | 1 |
건조된 생선 | Dried Fish | FishDried | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
건조된 염소 고기 | Dried Goat Meat | GoatMeatDried | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
건조된 카바 뿌리 | Dried Kava Root | KavaRootDried | 아이템 | 75 | 1 | 1 |
게 | Crab | Crab | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
경미한 열상 (기본) | Minor Laceration | W_MinorLaceration | 아이템 | 0 | 8 | |
경미한 열상 (봉합됨) | Minor Laceration | W_MinorLacerationStitched | 아이템 | 0 | 7 | |
계곡 절벽 | Valley Cliffs | Path_JungleHighlandsToValley | 장소 | 1 | 0 | |
계란 볶음밥 (아이템) | Egg Fried Rice | EggFriedRice | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
계란 볶음밥 (청사진) | Egg Fried Rice | Bp_EggFriedRice | 청사진 | 0 | 0 | |
고급 음악 | Advanced Tune | Event_NewTuneAdvanced | 이벤트 | 1 | 0 | |
| 고산지 구멍 | Hole | Env_HighlandHole | 지역 | 0 | 0 | |
고산지 구멍 (탐색·개선) | Highland Hole | HighlandHole | 탐색·개선 | 0 | 0 | |
고운 흙 | Fine Dirt | FineDirt | 아이템 | 150 | 1 | 1 |
고철 도끼 (아이템) | Scrap Axe | AxeScrap | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
고철 도끼 (청사진) | Scrap Axe | Bp_ScrapAxe | 청사진 | 0 | 0 | |
고철 삽 (아이템) | Scrap Shovel | ShovelScrap | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
고철 삽 (청사진) | Scrap Shovel | Bp_ScrapShovel | 청사진 | 0 | 0 | |
고철 조각 | Metal Scrap | MetalScrap | 아이템 | 250 | 0 | 0 |
고철 창 (아이템) | Scrap Spear | SpearScrap | 아이템 | 250 | 2 | 0 |
고철 창 (청사진) | Scrap Spear | Bp_ScrapSpear | 청사진 | 0 | 0 | |
고철 칼 (아이템) | Scrap Knife | KnifeScrap | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
고철 칼 (청사진) | Scrap Knife | Bp_ScrapKnife | 청사진 | 0 | 0 | |
고추 | Chillies | Chilies | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
고추 나무 | Chilli Plant | ChiliPlant | 장소 | 1 | 0 | |
고추 농약 (액체) | Chilli Pesticide | LQ_PesticideChilli | 액체 | 0.33 | 0 | 1 |
고추 농약 (청사진) | Chilli Pesticide | Bp_PesticideChilli | 청사진 | 0 | 0 | |
고추 농장 | Chili Crop Plot | CropPlotChilies | 장소 | 1 | 3 | |
고춧가루 | Chilli Powder | ChiliPowder | 아이템 | 50 | 0 | 1 |
골분 | Bonemeal | Bonemeal | 아이템 | 75 | 0 | 0 |
공격 드론! | Attack Drone! | Combat_EventDrone_1_Raid | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1a) | Void Insight | Event_VoidExperience1a | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1b) | Void Insight | Event_VoidExperience1b | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1c) | Void Insight | Event_VoidExperience1c | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1e) | Void Insight | Event_VoidExperience1e | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1f) | Void Insight | Event_VoidExperience1f | 이벤트 | 1 | 0 | |
공허한 통찰 (1g) | Void Insight | Event_VoidExperience1g | 이벤트 | 1 | 0 | |
관개 체계 | Irrigation System | Imp_Irrigation | 개선 | 0 | 0 | |
관악기 숙련도 상승! (1) | Wind Instruments Improved! | Event_SkillWindInstruments1 | 이벤트 | 1 | 0 | |
관악기 숙련도 상승! (2) | Wind Instruments Improved! | Event_SkillWindInstruments2 | 이벤트 | 1 | 0 | |
관악기 숙련도 상승! (3) | Wind Instruments Improved! | Event_SkillWindInstruments3 | 이벤트 | 1 | 0 | |
관악기 숙련도 상승! (4) | Wind Instruments Improved! | Event_SkillWindInstruments4 | 이벤트 | 1 | 0 | |
관통상 (기본) | Puncture Wound | W_Puncture | 아이템 | 0 | 7 | |
관통상 (총상) | Puncture Wound | W_PunctureBullet | 아이템 | 1000 | 1 | 0 |
구급상자 (구명 뗏목) | First Aid Kit | FirstAidKitLifeRaft | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구급상자 (비행기) | First Aid Kit | FirstAidKitPlane | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구급상자 (트렁크) | First Aid Kit | FirstAidKitTrunk | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구급용 칼 | Safety Knife | SafetyKnife | 아이템 | 50 | 0 | 0 |
구덩이 함정 (장소 · 기본) | Trapping Pit | TrappingPit | 장소 | 1 | 0 | |
구덩이 함정 (장소 · 작동함) | Trapping Pit | TrappingPitTriggered | 장소 | 2 | 0 | |
구덩이 함정 (청사진) | Trapping Pit | Bp_TrappingPit | 청사진 | 0 | 0 | |
구름낌 (기본) | Cloudy | TropicalIsland_Cloudy | 날씨 | 0 | 0 | |
구름낌 (시작) | Cloudy | TropicalIsland_CloudyStart | 날씨 | 0 | 0 | |
구리 | Copper | Copper | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
구리 거북이 | Copper Turtle | CopperDecoration_Turtle | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구리 광맥 | Copper Vein | CopperVein | 장소 | 0 | 2 | |
구리 광석 | Copper Ore | CopperOre | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
구리 단지 (아이템) | Copper Jar | CopperJar | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
구리 단지 (청사진) | Copper Jar | Bp_CopperJar | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 도끼 (아이템) | Copper Axe | AxeCopper | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
구리 도끼 (청사진) | Copper Axe | Bp_CopperAxe | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 목걸이 (아이템) | Copper Necklace | CopperNecklace | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
구리 목걸이 (청사진) | Copper Necklace | Bp_CopperNecklace | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 물고기 | Copper Fish | CopperDecoration_Fish | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구리 바늘 (아이템) | Copper Needle | CopperNeedle | 아이템 | 10 | 0 | 1 |
구리 바늘 (청사진) | Copper Needles | Bp_CopperNeedles | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 병 (아이템) | Copper Bottle | CopperBottle | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
구리 병 (청사진) | Copper Bottle | Bp_CopperBottle | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 삽 (아이템) | Copper Shovel | ShovelCopper | 아이템 | 250 | 1 | 0 |
구리 삽 (청사진) | Copper Shovel | Bp_CopperShovel | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 식기 | Copper Eating Utensils | Bp_EatingUtensilsCopper | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 잔여물 | Copper Mess | CopperDecoration_Failed | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구리 장식품 | Copper Decoration | CopperDecoration_Mold | 아이템 | 150 | 0 | 1 |
구리 조개껍질 | Copper Seashell | CopperDecoration_Seashell | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
구리 창 (아이템) | Copper Spear | SpearCopper | 아이템 | 250 | 2 | 0 |
구리 창 (청사진) | Copper Spear | Bp_CopperSpear | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 천 (아이템) | Copper Sheet | CopperSheet | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
구리 천 (청사진) | Copper Sheet | Bp_CopperSheet | 청사진 | 0 | 0 | |
구리 칼 | Copper Knife | KnifeCopper | 아이템 | 100 | 0 | 1 |
구멍 (서부 고산지 → 고산지 구멍) | Hole | HighlandHoleEntrance | 장소 | 1 | 0 | |
구멍 (없음 밧줄) | Hole | HighlandHoleNoRope | 장소 | 0 | 1 | |
구멍낸 코코넛 | Perforated Coconut | CoconutPerforated | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
구아노 | Guano | Guano | 아이템 | 75 | 0 | 0 |
구운 도마뱀 | Roasted Lizard | LizardCooked | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
구운 돌 | Burnt Stone | StoneBurnt | 아이템 | 100 | 0 | 1 |
구운 망둑어 | Roasted Mudskipper | MudskipperCooked | 아이템 | 75 | 1 | 0 |
구운 바위 | Burnt Heavy Stone | StoneHeavyBurnt | 아이템 | 750 | 0 | 1 |
구운 새우 | Roasted Prawns | PrawnsCooked | 아이템 | 10 | 1 | 0 |
구운 알 | Roasted Egg | EggCooked | 아이템 | 25 | 1 | 0 |
구운 쥐 | Roasted Mouse | MouseCooked | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
구운 회반죽 | Burnt Mortar | MortarBurnt | 아이템 | 150 | 0 | 1 |
구워진 박쥐 | Roasted Bat | BatCooked | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
구워진 커피 콩 | Roasted Coffee Beans | CoffeeRoastedBeans | 아이템 | 50 | 0 | 1 |
구출 | Ship Rescue | Event_ShipRescue | 이벤트 | 1 | 0 | |
구토! | Vomit! | Event_Vomit | 이벤트 | 1 | 0 | |
군사용 바지 | Military Pants | MilitaryPants | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
군사용 벨트 | Military Belt | BeltMilitary | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
군사용 부츠 | Military Boots | MilitaryBoots | 아이템 | 250 | 0 | 1 |
군사용 칼 | Military Knife | KnifeMilitary | 아이템 | 100 | 0 | 1 |
굴 | Oyster | Oyster | 아이템 | 25 | 0 | 1 |
굴 버터구이 (아이템 · 고기) | Butter Baked Oyster | OysterMeatBaked | 아이템 | 25 | 1 | 0 |
굴 버터구이 (아이템 · 요리됨) | Butter Baked Oysters | ButterBakedOystersCooked | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
굴 버터구이 (청사진) | Butter Baked Oysters | Bp_ButterBakedOysters | 청사진 | 0 | 0 | |
굴 속살 | Oyster Meat | OysterMeat | 아이템 | 25 | 1 | 0 |
굽지 않은 요리용 솥 | Unfired Cooking Pot | CookingPotUnfired | 아이템 | 250 | 0 | 0 |
굽지 않은 유약 도자기 | Unfired Glazed Vase | GlazedVaseUnfired | 아이템 | 250 | 0 | 0 |
굽지 않은 점토 그릇 | Unfired Clay Bowl | ClayBowlUnfired | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
굽지 않은 점토 단지 | Unfired Clay Jar | ClayJarUnfired | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
굽지 않은 점토 항아리 | Unfired Clay Vase | ClayVaseUnfired | 아이템 | 250 | 0 | 0 |
굽지 않은 점토 화로 | Unfired Clay Fire Pit | ClayFirePitUnfired | 아이템 | 500 | 0 | 0 |
굽지 않은 증류기 | Unfired Alembic | AlembicUnfired | 아이템 | 500 | 0 | 0 |
굽지 않은 항아리 냉장고 | Unfired Clay Pot Cooler | ClayPotCoolerUnfired | 아이템 | 500 | 0 | 0 |
굽지 않은 훈봉기 | Unfired Bee Smoker | BeeSmokerUnfired | 아이템 | 150 | 0 | 0 |
궁술 숙련도 상승! (1) | Archery Improved! | Event_SkillArchery1 | 이벤트 | 1 | 0 | |
궁술 숙련도 상승! (2) | Archery Improved! | Event_SkillArchery2 | 이벤트 | 1 | 0 | |
궁술 숙련도 상승! (3) | Archery Improved! | Event_SkillArchery3 | 이벤트 | 1 | 0 | |
궁술 숙련도 상승! (4) | Archery Improved! | Event_SkillArchery4 | 이벤트 | 1 | 0 | |
급수대 (장소) | Watering Trough | WateringTrough | 장소 | 1000 | 0 | 1 |
급수대 (청사진) | Watering Trough | Bp_WateringTrough | 청사진 | 0 | 0 | |
급조된 붕대 | Improvised Dressing | ImprovisedDressing | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
급조된 지혈대 (아이템) | Improvised Tourniquet | TourniquetRustic | 아이템 | 100 | 0 | 0 |
급조된 지혈대 (청사진) | Improvised Tourniquet | Bp_TourniquetRustic | 청사진 | 0 | 0 | |
기나나무 | Cinchona Tree | CinchonaTree | 장소 | 0 | 2 | |
기나나무 가루 (아이템) | Cinchona Powder | QuininePowder | 아이템 | 10 | 1 | 0 |
기나나무 가루 (청사진) | Cinchona Powder | Bp_Quinine | 청사진 | 0 | 0 | |
기나나무 껍질 | Cinchona Bark | BarkCinchona | 아이템 | 25 | 0 | 0 |
기나나무 농장 | Cinchona Crop Plot | CropPlotCinchonaTree | 장소 | 1 | 3 | |
기름 | Oil | LQ_Oil | 액체 | 0.33 | 1 | 0 |
기절했습니다 (어지러움) | You Pass Out | Event_FaintDizzy | 이벤트 | 1 | 0 | |
기절했습니다 (탈진) | You Pass Out | Event_FaintExhaustion | 이벤트 | 1 | 0 | |
긴 막대기 | Long Stick | StickLong | 아이템 | 250 | 1 | 1 |
긴꼬리원숭이 | Macaque | Event_MacaqueRaidRummaging | 이벤트 | 1 | 0 | |
긴꼬리원숭이 고기 | Macaque Meat | MacaqueMeat | 아이템 | 100 | 1 | 1 |
긴꼬리원숭이 꼬치 (아이템) | Macaque Skewers | MacaqueSkewers | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
긴꼬리원숭이 꼬치 (청사진) | Macaque Skewers | Bp_MacaqueSkewers | 청사진 | 0 | 0 | |
긴꼬리원숭이 동굴 | Macaque Den | Env_MacaqueDen | 지역 | 0 | 0 | |
긴꼬리원숭이 동굴 (이벤트) | Macaque Den | Combat_EventMacaqueDen | 이벤트 | 2 | 0 | |
긴꼬리원숭이 동굴 (장소 · 기본) | Macaque Den | MacaqueDenEntrance | 장소 | 1 | 1 | |
긴꼬리원숭이 동굴 (장소 · 정리됨) | Macaque Den | MacaqueDenEntranceClear | 장소 | 1 | 0 | |
긴꼬리원숭이 동굴 (탐색·개선) | Macaque Den | MacaqueDen | 탐색·개선 | 0 | 1 | |
긴꼬리원숭이 물림 | Macaque Bite | W_MacaqueBite | 아이템 | 0 | 7 | |
긴꼬리원숭이 사체 | Macaque Carcass | MacaqueCarcass | 아이템 | 750 | 0 | 2 |
긴꼬리원숭이 추적 | Tracking the Macaque | Combat_EventMacaque_2_Track | 이벤트 | 3 | 0 | |
긴꼬리원숭이 친구 | Macaque Friend | MacaqueFriend | 아이템 | 750 | 1 | 7 |
긴꼬리원숭이! | A Macaque! | Combat_EventMacaque_1_Raid | 이벤트 | 2 | 0 | |
긴꼬리원숭이가 쓰러졌다! | The Macaque is down! | Event_MacaqueFightSuccess | 이벤트 | 1 | 0 | |
긴꼬리원숭이를 발견했습니다! | You see a Macaque! | Combat_EventMacaque_1_Explore | 이벤트 | 1 | 0 | |
길 | Path | Imp_Path | 개선 | 0 | 0 | |
깃털 | Feathers | Feathers | 아이템 | 10 | 0 | 4 |
깊은 정글 | Jungle | Env_DeepJungle | 지역 | 0 | 0 | |
깊은 정글 (장소 · 비밀의 계곡 → 깊은 정글) | Deep Jungle | Path_ValleyToDeepJungle | 장소 | 1 | 0 | |
깊은 정글 (장소 · 습지 → 깊은 정글) | Deep Jungle | Path_WetlandsToDeepJungle | 장소 | 1 | 0 | |
깊은 정글 (장소 · 정글 고산지 → 깊은 정글) | Deep Jungle | Path_JungleHighlandsToDeepJungle | 장소 | 1 | 0 | |
깊은 정글 (탐색·개선) | Deep Jungle | DeepJungle | 탐색·개선 | 1 | 2 | |
까맣게 탄 잔해 | Charred Remains | CharredRemains | 아이템 | 50 | 2 | 0 |
깨달음을 얻었습니다! (1) | You had an epiphany! | Event_SkillInsight1 | 이벤트 | 1 | 0 | |
깨달음을 얻었습니다! (2) | You had an epiphany! | Event_SkillInsight2 | 이벤트 | 1 | 0 | |
깨달음을 얻었습니다! (3) | You had an epiphany! | Event_SkillInsight3 | 이벤트 | 1 | 0 | |
깨달음을 얻었습니다! (4) | You had an epiphany! | Event_SkillInsight4 | 이벤트 | 1 | 0 | |
껍질 벗겨진 기나나무 | Cleared Cinchona Tree | CinchonaTreeCleared | 장소 | 0 | 1 | |
껍질 벗긴 코코넛 | Husked Coconut | CoconutHusked | 아이템 | 200 | 0 | 3 |
꽃 목걸이 (아이템) | Flower Necklace | FlowerNecklace | 아이템 | 100 | 1 | 0 |
꽃 목걸이 (청사진) | Flower Necklace | Bp_FlowerNecklace | 청사진 | 0 | 0 | |
꿀 (액체) | Honey | LQ_Honey | 액체 | 0.33 | 1 | 1 |
꿀 (청사진) | Honey | Bp_Honey | 청사진 | 0 | 0 | |
꿀 바른 돼지구이 (아이템) | Honey Glazed Pork | HoneyGlazedPork | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
꿀 바른 돼지구이 (청사진) | Honey Glazed Pork | Bp_HoneyGlazedPork | 청사진 | 0 | 0 | |
꿀 사탕 (아이템 · 기본) | Honey Candy | HoneyCandy | 아이템 | 50 | 1 | 0 |
꿀 사탕 (아이템 · 요리됨) | Honey Candy | HoneyCandyCooked | 아이템 | 350 | 1 | 0 |
꿀 사탕 (청사진) | Honey Candy | Bp_HoneyCandy | 청사진 | 0 | 0 | |
꿀물 | Honey Water | LQ_HoneyWater | 액체 | 0.33 | 1 | 0 |
꿀벌집 | Beehive | Beehive | 장소 | 2 | 1 | |
꿀을 바른 사고야자 플랫브레드 | Sago Flatbread with Honey | SagoFlatbreadHoney | 아이템 | 25 | 1 | 0 |
끓는 물 | Boiling Water | LQ_WaterBoiling | 액체 | 0.33 | 0 | 0 |
나가기 (간이 오두막 → 원래 지역) | Exit | ShedExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (고산지 구멍 → 서부 고산지) | Exit | HighlandHoleExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (긴꼬리원숭이 동굴 → 정글 고산지) | Exit | MacaqueDenExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (높은 동굴 → 터널) | Exit | HighChamberExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (돌 오두막 → 원래 지역) | Exit | StoneHutExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (박쥐 동굴 → 정글 고산지) | Exit | CaveBatsExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (어두운 동굴(균열 입구) → 고산지 구멍) | Exit | DarkChamberExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (어두운 동굴(습지 입구) → 습지) | Exit | DarkCaveExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (우리 → 원래 지역) | Exit | EnclosureExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (지하실 → 원래 지역) | Exit | CellarExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (진흙 오두막 → 원래 지역) | Exit | MudHutExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (진흙 오두막 폐허 → 비밀의 계곡) | Exit | MudHutExitRuins | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (초원 동굴 → 서부 초원) | Exit | CaveGrasslandsExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (추락한 비행기 → 습지) | Exit | PlaneCrashExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (터널 → 동부 고산지) | Exit | TunnelExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (해식동굴 → 황량한 해변) | Exit | CaveTidalExit | 장소 | 1 | 0 | |
나가기 (해안 동굴 → 돌밭) | Exit | CaveSeaExit | 장소 | 1 | 0 | |
나무 널빤지 (아이템) | Wooden Plank | Plank | 아이템 | 200 | 0 | 0 |
나무 널빤지 (청사진) | Wooden Planks | Bp_Planks | 청사진 | 0 | 0 | |
