수면감
깨어있는 정도를 나타냅니다. 수면이 부족하다면 사기가 감소하고 스트레스가 증가합니다.
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 65 ~ 128 | 피곤함조금 졸리다 (시계 혹은 침대를 클릭하여 수면) | 주의 | |
| 1 ~ 64 | 잠드는 중 잠을 좀 자야겠어 (시계 혹은 침대를 클릭하여 수면) | 주의 | |
| 0 | 잠 듬쿨쿨.... | 주의 |
이 수치에 영향을 주는 것
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (1 ~ 12) | +2.5/15분 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (13 ~ 24) | +5/15분 |
캡사이신 | 캡사이신 상태: 중간 캡사이신 수치 (1 ~ 12) | +0.5/15분 |
캡사이신 | 캡사이신 상태: 높은 캡사이신 수치 (13 ~ 24) | +0.75/15분 |
월계화 효과 | 월계화 효과 상태: 중간 월계화 효과 (1 ~ 24) | -0.5/15분 |
월계화 효과 | 월계화 효과 상태: 강한 월계화 효과 (25 ~ 48) | -1/15분 |
생강 | 생강 상태: 낮은 효과 (1 ~ 24) | +0.5/15분 |
생강 | 생강 상태: 높은 효과 (25 ~ 48) | +0.75/15분 |
재스민 | 재스민 상태: 중간 재스민 효과 (1 ~ 24) | -1/15분 |
재스민 | 재스민 상태: 높은 재스민 효과 (25 ~ 48) | -2/15분 |
밝기 | 밝기 상태: 어두움 (0) | -0.25/15분 |
몸무게 | 몸무게 상태: 저체중 (289 ~ 700) | -0.5/15분 |
몸무게 | 몸무게 상태: 쇠약함 (75 ~ 288) | -1/15분 |
몸무게 | 몸무게 상태: 기아 직전 (1 ~ 74) | -1/15분 |
특성
| 특성 | 효과 |
|---|---|
햇빛 알레르기 | 상시 +0.25/15분 |
행동으로 인한 변화 (30)
| 출처 | 행동 | 변화 |
|---|---|---|
침낭 (아이템) · 투박한 침대 (장소) · 나무 침대 (장소) · 해먹 (장소) · 나뭇잎 침대 (장소) · 인어 둥지 (장소) · 뗏목 쉼터 (장소) · 쉼터 (장소) · 나뭇잎 침대가 깔린 쉼터 · 텐트 | 쪽잠 | +6 |
침낭 (아이템) · 투박한 침대 (장소) · 나무 침대 (장소) · 해먹 (장소) · 나뭇잎 침대 (장소) · 인어 둥지 (장소) · 쉼터 (장소) · 나뭇잎 침대가 깔린 쉼터 · 텐트 | 수면 | +6 |
의자 (장소) · 좌석 (장소 · 부착됨) · 좌석 (장소 · 설치됨) | 명상하기 | +4 |
어두움 | 명상하기 | +16 |
기절했습니다 (어지러움) | 계속하기 | +40 |
기절했습니다 (탈진) | 계속하기 | +20 |
잠에 들었습니다! | 쿨쿨... | +6 |
월계화 차 · 재스민 차 | 마시기 | -5 |
생강차 | 마시기 | +5 |
뗏목 쉼터 (장소) | 잠자기 | +6 |
이 수치가 쓰이는 곳
이 수치로 발동하는 자동 행동 (숨겨진 트리거)
| 출처 | 행동 | 발동 범위 |
|---|---|---|
| 수면 | 자동 트리거: 수면 | 0 |
생존 가이드
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: Wakefulness · UniqueID 07f59e0f9e41a214c85ffa3078273264
- m_Name: Wakefulness
- 이름 GameName: 수면감
- 설명 Description: 깨어있는 정도를 나타냅니다. 수면이 부족하다면 사기가 감소하고 스트레스가 증가합니다.
- 기본값 BaseValue: 188
- 최소/최대 MinMaxValue: 0 ~ 192
- 15분당 기본 변화 BaseRatePerTick: -1
- VisibleValueRange: 0 ~ 192
- 상태 Statuses:
- 이름 GameName: 잠 듬
- 설명 Description: 쿨쿨....
- Icon:
🖼 Sleepy - NotifyPlayer: 2
- AlertLevel: 2
- ShowActionEffects: 1
- FeedbackInfo:
- Icon:
🖼 Sleepy - StepValue: 10
- Icon:
사기
변성의식 상태
정신 체계
스트레스
카페인
캡사이신
월계화 효과
생강
재스민
밝기
몸무게
햇빛 알레르기
침낭 (아이템)
투박한 침대 (장소)
나무 침대 (장소)
해먹 (장소)
나뭇잎 침대 (장소)
인어 둥지 (장소)
뗏목 쉼터 (장소)
쉼터 (장소)
나뭇잎 침대가 깔린 쉼터
텐트
의자 (장소)
좌석 (장소 · 부착됨)
좌석 (장소 · 설치됨)
어두움
기절했습니다 (어지러움)
잠에 들었습니다!
월계화 차