정신 체계
세상을 바라보는 시선의 예측 가능성과 안정적인 정도. 너무 낮다면 스트레스와 정신 체계에 부정적인 영향을 미칩니다.
상태 단계
수치 값이 범위에 들어가면 해당 상태가 적용됩니다. 효과 중 "15분당 변화율"은 그 상태가 유지되는 동안 15분마다 적용됩니다. 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 값 범위 | 상태 | 경고 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 101 ~ 750 | 낮은 정신 체계 | ||
| 0 ~ 100 | 혼란스러움 |
이 수치에 영향을 주는 것
패시브로 영향을 주는 카드
| 출처 | 효과 | 변화 |
|---|---|---|
월계화 (아이템) | 월계화 (아이템) (패시브) | +0.25/15분 |
코코넛 샌들 (아이템) | 코코넛 샌들 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
구리 목걸이 (아이템) | 구리 목걸이 (아이템) (패시브) | +0.5/15분 |
섬유 갑옷 (아이템) | 섬유 갑옷 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
섬유 팔보호구 (아이템) | 섬유 팔보호구 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
섬유 흉갑 갑옷 (아이템) | 섬유 흉갑 갑옷 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
섬유 투구 (아이템) | 섬유 투구 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
샌들 | 샌들 (패시브) | +0.1/15분 |
꽃 목걸이 (아이템) | 꽃 목걸이 (아이템) (패시브) | +0.25/15분 |
발싸개 | 발싸개 (패시브) | +0.1/15분 |
안경 | 안경 (패시브) | +0.1/15분 |
손싸개 | 손싸개 (패시브) | +0.1/15분 |
생존 모자 | 생존 모자 (패시브) | +0.1/15분 |
야자수 잎 모자 | 야자수 잎 모자 (패시브) | +0.1/15분 |
하와이안 셔츠 | 하와이안 셔츠 (패시브) | +0.25/15분 |
후드티 | 후드티 (패시브) | +0.25/15분 |
나뭇잎 스커트 (아이템) | 나뭇잎 스커트 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 팔보호구 (아이템) | 가죽 팔보호구 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 장갑 (아이템) | 가죽 장갑 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 투구 (아이템) | 가죽 투구 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 바지 (아이템) | 가죽 바지 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 신발 (아이템) | 가죽 신발 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
가죽 조끼 (아이템) | 가죽 조끼 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
군사용 부츠 | 군사용 부츠 (패시브) | +0.1/15분 |
군사용 바지 | 군사용 바지 (패시브) | +0.1/15분 |
진주 목걸이 (아이템) | 진주 목걸이 (아이템) (패시브) | +0.5/15분 |
갈매기 부적 (아이템) | 갈매기 부적 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
조개껄집 목걸이 (아이템) | 조개껄집 목걸이 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
셔츠 (아이템) | 셔츠 (아이템) (패시브) | +0.1/15분 |
반바지 | 반바지 (패시브) | +0.1/15분 |
운동화 | 운동화 (패시브) | +0.1/15분 |
양말 | 양말 (패시브) | +0.1/15분 |
티셔츠 | 티셔츠 (패시브) | +0.1/15분 |
속옷 | 속옷 (패시브) | +0.1/15분 |
사냥꾼의 표식 · 분리의 표식 | 표식 | -1/15분 |
다른 수치의 상태가 주는 영향
| 수치 | 상태 (범위) | 변화 |
|---|---|---|
알코올 | 알코올 상태: 알딸딸함 (13 ~ 24) | -0.5/15분 |
알코올 | 알코올 상태: 취함 (25 ~ 48) | -2/15분 |
알코올 | 알코올 상태: 만취함 (49 ~ 70) | -3/15분 |
외계 발진 | 외계 발진 상태: 발진 (1201 ~ 1500) | -2/15분 |
진통제 | 진통제 상태: 중간의 진통 효과 (101 ~ 200) | -1/15분 |
진통제 | 진통제 상태: 높은 진통 효과 (201 ~ 300) | -2/15분 |
진통제 | 진통제 상태: 매우 높은 진통 효과 (301 ~ 400) | -4/15분 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (1 ~ 12) | -1/15분 |
카페인 | 카페인 상태: 카페인 (13 ~ 24) | -2/15분 |
선장 친구 | 선장 친구 상태: 이름 없는 단계 (1 ~ 96) | -1/15분 |
| 선장 친밀도 | 선장 친밀도 상태: 나쁜 친구 (4000 ~ 5000) | -1/15분 |
편안감 | 편안감 상태: 최소 (100 ~ 250) | +1/15분 |
편안감 | 편안감 상태: 낮음 (251 ~ 500) | +2/15분 |
편안감 | 편안감 상태: 중간 (501 ~ 1000) | +3/15분 |
편안감 | 편안감 상태: 높음 (1001 ~ 1750) | +4/15분 |
편안감 | 편안감 상태: 최대 (1751 ~ 2500) | +5/15분 |
불쾌감 | 불쾌감 상태: 중간 (501 ~ 1000) | -0.25/15분 |
불쾌감 | 불쾌감 상태: 높음 (1001 ~ 1750) | -0.5/15분 |
불쾌감 | 불쾌감 상태: 극심함 (1751 ~ 2500) | -1/15분 |
신 통찰 (신적 통찰 획득 여부) | 신 통찰 (신적 통찰 획득 여부) 상태: 이름 없는 단계 (1) | +1/15분 |
사냥꾼의 통찰 단계 | 사냥꾼의 통찰 단계 상태: 정신 체계 보완 (2) | +0.25/15분 |
고립감 | 고립감 상태: 중간 고립감 (2441 ~ 4480) | -1/15분 |
고립감 | 고립감 상태: 높은 고립감 (4481 ~ 6720) | -2/15분 |
고립감 | 고립감 상태: 매우 높은 고립감 (6721 ~ 8639) | -3/15분 |
고립감 | 고립감 상태: 극심한 고립감 (8640) | -4/15분 |
밝기 | 밝기 상태: 어두움 (0) | -0.5/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (900 ~ 2440) | -1/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (2441 ~ 3660) | -2/15분 |
고독감 | 고독감 상태: 외로움 (3661 ~ 4880) | -3/15분 |
사기 | 사기 상태: 도취감 (326 ~ 350) | -4/15분 |
사기 | 사기 상태: 절망감 (-300 ~ -251) | -1/15분 |
사기 | 사기 상태: 극심한 절망감 (-349 ~ -301) | -2/15분 |
사기 | 사기 상태: 자기 파괴적 (-350) | -2/15분 |
애도 | 애도 상태: 애도 (1 ~ 2880) | -1/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 편안함 (0 ~ 25) | +1/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 긴장함 (97 ~ 144) | -1/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 스트레스 받음 (145 ~ 192) | -1/15분 |
스트레스 | 스트레스 상태: 극심함 스트레스 (193 ~ 240) | -2/15분 |
정신 체계 | 정신 체계 상태: 혼란스러움 (0 ~ 100) | +6/15분 |
정신 체계 | 정신 체계 상태: 낮은 정신 체계 (101 ~ 750) | +3/15분 |
공허 통찰 획득 여부 | 공허 통찰 획득 여부 상태: 이름 없는 단계 (1) | +1/15분 |
수면감 | 수면감 상태: 피곤함 (65 ~ 128) | -0.75/15분 |
수면감 | 수면감 상태: 잠드는 중 (1 ~ 64) | -1.5/15분 |
감시자의 통찰 단계 | 감시자의 통찰 단계 상태: 정신 체계 보완 (2) | +0.25/15분 |
웨스턴 동행 | 웨스턴 동행 상태: 이름 없는 단계 (1 ~ 96) | -1/15분 |
| 웨스턴 친밀도 | 웨스턴 친밀도 상태: 훌륭한 친구 (4000 ~ 5000) | -1/15분 |
특성
| 특성 | 효과 |
|---|---|
강한 정신력 | 상시 +10/15분 |
행동으로 인한 변화 (63)
| 출처 | 행동 | 변화 |
|---|---|---|
식사 장소 (식기 보유 여부) | 식사 장소 (식기 보유 여부) 상태: 식기 (1) (행동 보정) | +2 |
침낭 (아이템) · 나뭇잎 침대 (장소) · 인어 둥지 (장소) · 뗏목 쉼터 (장소) · 쉼터 (장소) · 나뭇잎 침대가 깔린 쉼터 · 텐트 | 쪽잠 | +1 |
침낭 (아이템) · 나뭇잎 침대 (장소) · 인어 둥지 (장소) · 쉼터 (장소) · 나뭇잎 침대가 깔린 쉼터 · 텐트 | 수면 | +2 |
투박한 침대 (장소) · 해먹 (장소) | 쪽잠 | +2 |
투박한 침대 (장소) · 해먹 (장소) | 수면 | +4 |
나무 침대 (장소) | 쪽잠 | +3 |
나무 침대 (장소) | 수면 | +6 |
벌레 | 먹기 | -10 |
생강 정과 (아이템 · 기본) · 피쉬 앤 칩스 (아이템) · 푸짐한 만찬 (아이템) · 꿀 바른 돼지구이 (아이템) | 먹기 | +30 |
염소 치즈 · 치킨 샌드위치 (아이템) · 코코넛 생선 스프 (아이템) · 술에 담근 게 (아이템) · 계란 볶음밥 (아이템) · 생선 오믈렛 (아이템) · 생선 타코 · 말불버섯 튀김 · 아일랜드 치킨 (아이템) · 정글 샐러드 (아이템) · 도마뱀 튀김 · 참마 카레 (아이템) · 참마 잼 (아이템) | 먹기 | +15 |
초콜렛 · 꿀 사탕 (아이템 · 기본) · 사고야자 케이크 (아이템) | 먹기 | +25 |
불안감이 걷잡을 수 없이 커지고 있어! | 계속하기 | -250 |
잠에 들었습니다! | 쿨쿨... | +1 |
감시자 (1a) | 마주본다 | -100 |
감시자 (1a) · 감시자 (1b) · 감시자 (1c) · 감시자 (1d) · 감시자 (1e) · 감시자 (1f) | 공포 속에서 비명 지르기 | -100 |
감시자 (1b) | 계속 마주본다 | -100 |
감시자 (1c) | 시선을 떼지 않는다! | -100 |
감시자 (1d) | 계속 마주본다! | -100 |
감시자 (1e) | 시선을 유지한다! | -100 |
감시자 (1f) | 스스로를 드러낸다 | -100 |
감시자 (1f) | 애정 담긴 미소를 짓는다 | -100 |
감시자 (1g 신) | 감시자가 된다 | -100 |
감시자 (1g 공허) | 아무것도 날 바라보고 있지 않아 | -100 |
바나나 튀김 · 긴꼬리원숭이 꼬치 (아이템) | 먹기 | +20 |
프로틴 바 (아이템) | 먹기 | +5 |
뗏목 쉼터 (장소) | 잠자기 | +2 |
샤워기 (장소) | 샤워하기 | +5 |
이 수치가 쓰이는 곳
이 수치를 조건으로 하는 행동 (13)
| 출처 | 행동 | 필요 범위 |
|---|---|---|
감시자 (1a) | 마주본다 | 101 ~ 5000 |
감시자 (1a) · 감시자 (1b) · 감시자 (1c) · 감시자 (1d) · 감시자 (1e) · 감시자 (1f) | 공포 속에서 비명 지르기 | 0 ~ 5000 |
감시자 (1b) | 계속 마주본다 | 101 ~ 5000 |
감시자 (1c) | 시선을 떼지 않는다! | 101 ~ 5000 |
감시자 (1d) | 계속 마주본다! | 101 ~ 5000 |
감시자 (1e) | 시선을 유지한다! | 101 ~ 5000 |
감시자 (1f) | 스스로를 드러낸다 | 101 ~ 5000 |
감시자 (1f) | 애정 담긴 미소를 짓는다 | 101 ~ 5000 |
생존 가이드
🔧 전체 원본 데이터 보기 (게임 파일의 모든 필드)
게임 파일에서 추출한 값 그대로입니다. 기본값(0, 빈 값)인 필드는 생략되었습니다. 내부 ID: Structure · UniqueID c672b35248e9f2349a084e1514d6c9f8
- m_Name: Structure
- 이름 GameName: 정신 체계
- 설명 Description: 세상을 바라보는 시선의 예측 가능성과 안정적인 정도. 너무 낮다면 스트레스와 정신 체계에 부정적인 영향을 미칩니다.
- 기본값 BaseValue: 5000
- 최소/최대 MinMaxValue: 0 ~ 5000
- 15분당 기본 변화 BaseRatePerTick: 1
- StatPriority: 100
- VisibleInDetailedList: 1
- DefaultStatusIcon:
🖼 Structure - 상태 Statuses:
- UsesNovelty: 1
- NoveltyCooldownDuration: 96
- StalenessMultiplier: 0.5
- MaxStalenessStack: 2
- ShowActionEffects: 1
- FeedbackInfo:
- Icon:
🖼 Content - NegativeIcon:
🖼 Depressed - StepValue: 100
- Icon:
변성의식 상태
이인증
조증
스트레스
월계화 (아이템)
코코넛 샌들 (아이템)
구리 목걸이 (아이템)
섬유 갑옷 (아이템)
섬유 팔보호구 (아이템)
섬유 흉갑 갑옷 (아이템)
섬유 투구 (아이템)
샌들
꽃 목걸이 (아이템)
발싸개
안경
손싸개
생존 모자
야자수 잎 모자
하와이안 셔츠
후드티
나뭇잎 스커트 (아이템)
가죽 팔보호구 (아이템)
가죽 장갑 (아이템)
가죽 투구 (아이템)
가죽 바지 (아이템)
가죽 신발 (아이템)
가죽 조끼 (아이템)
군사용 부츠
군사용 바지
진주 목걸이 (아이템)
갈매기 부적 (아이템)
조개껄집 목걸이 (아이템)
셔츠 (아이템)
반바지
운동화
양말
티셔츠
속옷
사냥꾼의 표식
알코올
외계 발진
진통제
카페인
선장 친구
편안감
불쾌감
고립감
밝기
수면감
웨스턴 동행
강한 정신력
식사 장소 (식기 보유 여부)
침낭 (아이템)
나뭇잎 침대 (장소)
인어 둥지 (장소)
뗏목 쉼터 (장소)
쉼터 (장소)
나뭇잎 침대가 깔린 쉼터
텐트
투박한 침대 (장소)
해먹 (장소)
나무 침대 (장소)
벌레
생강 정과 (아이템 · 기본)
피쉬 앤 칩스 (아이템)
푸짐한 만찬 (아이템)
꿀 바른 돼지구이 (아이템)
염소 치즈
치킨 샌드위치 (아이템)
코코넛 생선 스프 (아이템)
술에 담근 게 (아이템)
계란 볶음밥 (아이템)
생선 오믈렛 (아이템)
생선 타코
말불버섯 튀김
아일랜드 치킨 (아이템)
정글 샐러드 (아이템)
도마뱀 튀김
참마 카레 (아이템)
참마 잼 (아이템)
초콜렛
꿀 사탕 (아이템 · 기본)
사고야자 케이크 (아이템)
불안감이 걷잡을 수 없이 커지고 있어!
잠에 들었습니다!
감시자 (1a)
감시자 (1b)
감시자 (1d)
감시자 (1f)
바나나 튀김
긴꼬리원숭이 꼬치 (아이템)
프로틴 바 (아이템)
샤워기 (장소)